cura
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| cura [21/09/2023 16:17] – criada aadmin | cura [17/04/2024 17:18] (atual) – aadmin | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| ====== CURA ====== | ====== CURA ====== | ||
| - | Um personagem geralmente recupera 1D3 pontos de vida por semana de jogo, o que significa que ao final de um período de sete dias, o mestre do jogo rola 1D3 e o personagem recupera essa quantidade de pontos de vida até o máximo de pontos de vida. Se o personagem estiver em um hospital em condições ideais e recebendo tratamento médico de primeira linha, o mestre do jogo pode optar por permitir a cura máxima (3) em vez de rolar 1D3. | + | **Descanso Normal** |
| - | O uso bem-sucedido da habilidade | + | Um personagem, em situações normais |
| - | O Primeiros Socorros | + | **Recuperação em Hospitais** |
| + | |||
| + | Se o personagem estiver em um hospital em condições ideais e recebendo tratamento médico de primeira linha, o mestre de jogo pode permitir que ele recupere 20% de seu total de Saúde por dia. Ou seja, caso tenha 30 pontos de Saúde, este personagem recuperará 6 Pontos de Vida por dia de completo descanso e tratamentos intensivos. | ||
| + | |||
| + | **Primeiros-Socorros e Estabilização** | ||
| + | |||
| + | O uso bem-sucedido da habilidade de Primeiros Socorros | ||
| + | |||
| + | Caso esteja em ambiente tranquilo e adequado, o personagem | ||
| + | |||
| + | A duração | ||
cura.txt · Última modificação: 17/04/2024 17:18 por aadmin
