engenheiro
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
engenheiro [12/09/2023 23:26] – aadmin | engenheiro [21/09/2023 18:00] (atual) – aadmin | ||
---|---|---|---|
Linha 30: | Linha 30: | ||
* Demolição (+10) | * Demolição (+10) | ||
* Hacking (+10) | * Hacking (+10) | ||
+ | |||
+ | ===== HABILIDADES ESPECIAIS ===== | ||
+ | |||
+ | * **Reparo Rápido**: o Engenheiro consegue identificar e reparar na metade do tempo e considerando o Difícil como Regular. | ||
+ | * **Construtor: | ||
+ | * **Hacking: ** +10% (ou 20% no Dado de Destino) para Testes de Hacking e Conhecimento. | ||
+ | * **Improviso: | ||
+ | ====== ATIVIDADES ====== | ||
+ | |||
+ | * **Manutenção da Nave**: Realizar verificações regulares e manutenção preventiva em todos os sistemas da nave, incluindo sistemas de propulsão, energia, suporte à vida e comunicação. | ||
+ | * **Reparos de Emergência**: | ||
+ | * **Monitoramento de Sistemas**: Manter um olhar atento sobre os sistemas da nave, incluindo pressurização, | ||
+ | * **Controle de Propulsão**: | ||
+ | * **Gerenciamento de Recursos**: Gerenciar o consumo de recursos críticos, como combustível, | ||
+ | * **Resolução de Problemas Técnicos**: | ||
+ | ===== ATIVIDADES ESPECIAIS ===== | ||
+ | |||
+ | * **Construção de Estruturas Espaciais**: | ||
+ | * **Desenvolvimento de Tecnologia Espacial**: Participar do desenvolvimento e teste de tecnologias espaciais avançadas, incluindo sistemas de propulsão inovadores, painéis solares de alta eficiência e novos materiais resistentes ao espaço. | ||
+ | * **Operação de Veículos de Superfície**: | ||
+ | * **Reparo de Equipamentos Externos**: Realizar reparos e manutenção em equipamentos externos da nave, como painéis solares danificados ou sistemas de comunicação avariados. | ||
+ | * **Coordenação de Aterrissagens**: | ||
+ | * **Resposta a Emergências**: | ||
+ | * **Pesquisa Científica em Engenharia Espacial**: Conduzir pesquisas em engenharia espacial, desenvolvendo soluções inovadoras para desafios técnicos específicos enfrentados durante a missão. | ||
+ | ==== Exemplos de Tarefas ==== | ||
+ | |||
+ | * **Reparo de Sistemas Críticos**: | ||
+ | * **Manutenção de Propulsão**: | ||
+ | * **Treinamento em Operação de Veículo de Superfície**: | ||
+ | * **Simulação de Perda de Energia**: A nave perde energia devido a uma falha no sistema de energia. O engenheiro deve restaurar a energia com recursos limitados. | ||
+ | * **Teste de Materiais Espaciais**: | ||
+ | * **Simulação de Aterrissagem em Planeta Desconhecido**: | ||
+ | * **Gerenciamento de Recursos Críticos**: | ||
+ | * **Construção de Estruturas Espaciais**: | ||
+ | * **Simulação de Reparo de Vazamento de Ar**: Um vazamento de ar ocorre na nave. O engenheiro deve coordenar a equipe na localização e no reparo do vazamento. | ||
+ | * **Estudo de Tecnologias de Propulsão Avançadas**: | ||
engenheiro.1694561166.txt.gz · Última modificação: 12/09/2023 23:26 por aadmin