parte_2:alpha_centauri
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Próxima revisão | Revisão anterior | ||
parte_2:alpha_centauri [19/09/2023 13:50] – criada aadmin | parte_2:alpha_centauri [27/09/2023 23:46] (atual) – aadmin | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
====== Parte II: O HORIZONTE EM ALPHA CENTAURI ====== | ====== Parte II: O HORIZONTE EM ALPHA CENTAURI ====== | ||
- | ===== | + | ===== O Projeto Centauri ===== |
À medida que as colônias e bases se expandiam pelo Sistema Solar, a humanidade fixava seu olhar nas estrelas. Alpha Centauri, um sistema estelar triplo situado a 4,37 anos-luz da Terra, era o foco do Projeto Centauri, uma colaboração global liderada pela Agência Espacial Global (AEG). | À medida que as colônias e bases se expandiam pelo Sistema Solar, a humanidade fixava seu olhar nas estrelas. Alpha Centauri, um sistema estelar triplo situado a 4,37 anos-luz da Terra, era o foco do Projeto Centauri, uma colaboração global liderada pela Agência Espacial Global (AEG). | ||
- | ===== | + | ===== Propulsão Impulsionada por Vórtex Espaço-Tempo ===== |
A busca por velocidades interplanetárias eficientes levou à revolução na propulsão. A tecnologia de propulsão por vórtex espaço-tempo permitiu que naves, como as da nova classe " | A busca por velocidades interplanetárias eficientes levou à revolução na propulsão. A tecnologia de propulsão por vórtex espaço-tempo permitiu que naves, como as da nova classe " | ||
- | ===== | + | ===== Sondas de Navegação ===== |
Antes do lançamento das naves tripuladas, sondas de navegação avançadas foram enviadas à frente. Essas sondas exploratórias esquadrinharam os sistemas estelares em busca de planetas habitáveis, | Antes do lançamento das naves tripuladas, sondas de navegação avançadas foram enviadas à frente. Essas sondas exploratórias esquadrinharam os sistemas estelares em busca de planetas habitáveis, | ||
- | ===== | + | ===== Viagens velozes ===== |
As viagens interestelares evoluíram para uma experiência surpreendentemente rápida. A distância entre o Sistema Solar e Alpha Centauri, outrora intransponível, | As viagens interestelares evoluíram para uma experiência surpreendentemente rápida. A distância entre o Sistema Solar e Alpha Centauri, outrora intransponível, | ||
- | ===== | + | ===== Exploração de Proxima B e além ===== |
A descoberta de Proxima b, um exoplaneta na zona habitável de Proxima Centauri, inflamou as expectativas. As naves " | A descoberta de Proxima b, um exoplaneta na zona habitável de Proxima Centauri, inflamou as expectativas. As naves " | ||
- | ===== | + | ===== Desafios superados ===== |
A tecnologia de hibernação permitiu que as tripulações dormissem durante a maior parte da viagem, minimizando o desgaste físico e psicológico das longas jornadas. A preservação da cultura e da sociedade a bordo das naves também foi aprimorada, tornando-se um desafio mais gerenciável com o auxílio da realidade virtual e de sistemas de ensino autossuficientes. | A tecnologia de hibernação permitiu que as tripulações dormissem durante a maior parte da viagem, minimizando o desgaste físico e psicológico das longas jornadas. A preservação da cultura e da sociedade a bordo das naves também foi aprimorada, tornando-se um desafio mais gerenciável com o auxílio da realidade virtual e de sistemas de ensino autossuficientes. | ||
+ | |||
+ | Alpha Centauri, uma vez distante e inexplorado, | ||
+ | |||
+ | ====== CRONOLOGIA ====== | ||
+ | |||
+ | * **2383**: O Projeto Centauri é oficialmente lançado, com o objetivo de explorar e colonizar Alpha Centauri. | ||
+ | * **2393**: Lançamento da " | ||
+ | * **2397**: Retorno da sonda " | ||
+ | * **2410**: Lançamento da primeira nave " | ||
+ | * **2415**: A " | ||
+ | * **2430**: A " | ||
+ | * **2440**: Chegada do primeiro grupo de colonos a Proxima b, estabelecendo a colônia "Nova Terra." | ||
+ | * **2452**: A " | ||
+ | * **2460**: Descoberta de recursos valiosos, incluindo depósitos de minerais raros, impulsionando a mineração em planetas próximos de Alpha Centauri A. | ||
+ | * **2475**: Assinatura do " | ||
+ | * **2490**: A " | ||
+ | * **2505**: Missão diplomática entre representantes da Terra e de Alpha Centauri fortalece laços políticos e comerciais. | ||
+ | * **2515**: Lançamento da "Nave Pioneira de Júpiter," | ||
+ | * **2522**: Início da colonização de Ganímedes, a maior lua de Júpiter, para pesquisa e mineração. | ||
+ | * **2535**: A " | ||
+ | * **2550**: Lançamento da primeira sonda de exploração de Urano, a "Urano Voyager", | ||
+ | * **2565**: A " | ||
+ | * **2580**: A humanidade celebra a colonização de Alpha Centauri, marcando séculos de exploração e expansão pelo espaço. | ||
parte_2/alpha_centauri.1695131457.txt.gz · Última modificação: 19/09/2023 13:50 por aadmin