astrogeologo
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
astrogeologo [21/09/2023 13:02] – aadmin | astrogeologo [21/09/2023 18:04] (atual) – aadmin | ||
---|---|---|---|
Linha 37: | Linha 37: | ||
* **Mineração Científica: | * **Mineração Científica: | ||
* **Cartógrafo Nato: **o personagem recebe +10% (ou 20% no Dado de Destino) em Teste de Geografia e Navegação para criação ou uso de mapas em planetas, regiões de planetas (ou outros astros) verificados. | * **Cartógrafo Nato: **o personagem recebe +10% (ou 20% no Dado de Destino) em Teste de Geografia e Navegação para criação ou uso de mapas em planetas, regiões de planetas (ou outros astros) verificados. | ||
- | |||
====== ATIVIDADES ====== | ====== ATIVIDADES ====== | ||
Linha 46: | Linha 45: | ||
* **Datação Geológica**: | * **Datação Geológica**: | ||
* **Modelagem Geológica**: | * **Modelagem Geológica**: | ||
- | |||
===== ATIVIDADES ESPECIAIS ===== | ===== ATIVIDADES ESPECIAIS ===== | ||
Linha 56: | Linha 54: | ||
* **Estudo de Exobiologia**: | * **Estudo de Exobiologia**: | ||
* **Geologia de Ambientes Extremos**: Em corpos celestes com condições extremas, como alta radiação ou temperaturas extremas, os astrogeólogos podem estudar a adaptação de organismos extremófilos e as características geológicas associadas. | * **Geologia de Ambientes Extremos**: Em corpos celestes com condições extremas, como alta radiação ou temperaturas extremas, os astrogeólogos podem estudar a adaptação de organismos extremófilos e as características geológicas associadas. | ||
+ | ==== Exemplos de Tarefas ==== | ||
+ | |||
+ | * **Identificação de Minerais em Amostras Extraterrestres**: | ||
+ | * **Simulação de Atividade Tectônica**: | ||
+ | * **Estudo de Erosão em Ambientes Extraterrestres**: | ||
+ | * **Avaliação de Riscos de Impacto de Asteroides**: | ||
+ | * **Análise de Estratigrafia de Rochas**: O astrogeólogo examina as camadas de rochas em um ambiente alienígena para entender a história geológica do local. | ||
+ | * **Identificação de Potencial de Recursos Minerais**: O astrogeólogo busca por depósitos de minerais valiosos em um asteroide ou planeta. | ||
+ | * **Simulação de Formação de Crateras**: O astrogeólogo conduz simulações de formação de crateras de impacto em diferentes corpos celestes. | ||
+ | * **Estudo de Geologia Lunar**: O astrogeólogo examina amostras da Lua para entender sua história geológica e evolução. | ||
+ | * **Análise de Propriedades de Solos Marcianos**: | ||
+ | * **Pesquisa de Água Subterrânea em Luas Geladas**: O astrogeólogo busca por evidências de água subterrânea em luas geladas, como Europa ou Encélado. | ||
astrogeologo.1695301348.txt.gz · Última modificação: 21/09/2023 13:02 por aadmin