tabela_de_amostras_e_bonus_espacial
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
tabela_de_amostras_e_bonus_espacial [11/10/2023 17:17] – aadmin | tabela_de_amostras_e_bonus_espacial [11/10/2023 17:34] (atual) – aadmin | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | <csv>\\ | + | <php> |
- | Tipo de Amostra,Quantidade,Raridade, | + | function calcularPontosAmostra($quantidade, $raridade, $qualidade) { |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais,Pouca,Comum, | + | ' |
- | Minerais, | + | ' |
- | Minerais, | + | ' |
- | Minerais, | + | ' |
- | Minerais, | + | ' |
- | Minerais, | + | ' |
- | Minerais, | + | ' |
- | Minerais, | + | ' |
- | Minerais, | + | ' |
- | Minerais, | + | ' |
- | Minerais, | + | ' |
- | Minerais, | + | ' |
- | Minerais, | + | ' |
- | Minerais, | + | ]; |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | if (isset($valores[$quantidade]) && isset($valores[$raridade]) && isset($valores[$qualidade])) { |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | } |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais,Média,Comum, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Minerais, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre,Pouca, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre,Pouca, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre,Pouca, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | Flora Extraterrestre, | + | |
- | </ | + | |
+ | return $pontos; | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | $quantidade = ' | ||
+ | $raridade = ' | ||
+ | $qualidade = ' | ||
+ | |||
+ | $pontos = calcularPontosAmostra($quantidade, | ||
+ | |||
+ | echo " | ||
+ | |||
+ | </ | ||
tabela_de_amostras_e_bonus_espacial.1697044668.txt.gz · Última modificação: 11/10/2023 17:17 por aadmin